+86  024-74567701

織物芯輸送帶平板硫化生產(chǎn)線

織物芯輸送帶平板硫化生產(chǎn)線  技術參數(shù)/名稱
性能參數(shù) 1000X10000X2 1200X10000(12600)X2 1400X10000(12600)X2 1600X10000(12600)X2 1800X10000 2200X10000 2400X10000
公稱合模力MN 35 42/52.92 49/61.74 56/70.56 63 77 84
熱板規(guī)格(LXW)mm 1000X10000 1200X10000(12600) 1400X10000(12600) 1600X10000(12600) 1800X10000 2200X10000 2400X10000
熱板單位面積壓力MPa 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
油缸直徑mm 500 420 500 600 600 600 650
油缸數(shù)量支 10 18 16 16/20 16/20 16 16/18
夾持力KN 500 700 900 1100 1200 1500 1700
拉伸力KN 500 700 900 1100 600 750 850

在線咨詢

E-mail:

tsjx@www.bruceinbrusselsbyceleste.com.cn

南靖县| 九龙城区| 鹤峰县| 托克托县| 舒兰市| 汉川市| 大英县| 新津县| 怀安县| 虞城县| 灌阳县| 潢川县| 抚顺市| 乃东县| 城市| 左贡县| 溧阳市| 尼勒克县| 汉寿县| 乌审旗| 旬邑县| 开原市| 武平县| 乐平市| 珲春市| 南汇区| 林西县| 无极县| 禄劝| 宜宾县| 望奎县| 佛坪县| 沁源县| 太和县| 沈丘县| 天等县| 丰顺县| 油尖旺区| 日喀则市| 黄梅县| 池州市|